![]() | ||
![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Bayern Saison 23/24: ![]() Herren - Kreis Nürnberg/Frankenhöhe KK-Gr 2 N/F Aktueller Tabellenplatz: 7. - keine Veränderung zum letzten Spieltag. Verantw. Spielbetrieb: Georg Schönleben, Thomas Reichel Trainer: Rino Letizia, Thomas Reichel Betreuer: Edmund Wirth Spieler: Sebastian Wirth ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||
![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Bayern Saison 23/24: ![]() Herren - Kreis Nürnberg/Frankenhöhe BK-Gr 4 N/F Aktueller Tabellenplatz: 9. - keine Veränderung zum letzten Spieltag. Verantw. Spielbetrieb: Georg Schönleben Trainer: Rino Letizia, Dieter Pfeiffer, Edmund Wirth, Thomas Reichel Betreuer: - Spieler: Adrian Müller, Daniel Reichel, Matthias Jeltsch, Michael Lehrmann, Michael Graf, Reiner Fischer, Stefan Wirth, Florian Pfänder, Rene Kress, Philipp Lucke, Uwe Kleinschroth, Nico Dattner, Sebastian Kirchner, Mario Marino, Thomas Eberlein, Kevin Krause, Michael Spieß, Jan Strauss, Max Wieser, Markus Günzl, Matthias Gruendl, Marvin Ammon, Kostyantyn Polozhiy, Michael Schneider, Eduard Schulz, Marcel Kirchner, Matthias Steyer, Andreas Sulzer, Timo Albrecht, Dennys Schoppel, Marco Schnura, Konstantin Balzer, Michael El-Banna, Timo Göbel, Sebastian Heinrich, Metin Taskiran, Alexander Schneider, Tobias Probst, Jens Mehl, Alexander Schulz, Markus Scheller, Hüseyin Ünal, Thomas Reichel, Philipp Schwarzott, Michael Schramm, Joshua Röttinger, Patrick Pattaro, Felix Bauer, Sebastian Wirth, Michael Dimmling, Daniel Berreth, Christian Reiser, Andreas Stumpf, Max Leierseder, Johannes Augustin, Vincenzo Spina, Maruis Mayer, Fernando De Schultz, Matthias Auschra, Arthur Wagner | |
![]() | ||
![]() | ![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Bayern Saison 23/24: ![]() A-Junioren - Kreis Nürnberg/Frankenhöhe U19 (A-Jun.) KL2 N/F Aktueller Tabellenplatz: 2. - keine Veränderung zum letzten Spieltag. Verantw. Spielbetrieb: - Trainer: Thomas Reichel Betreuer: - Spieler: - |
![]() | ||
![]() | ![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Bayern: ![]()
|
![]() | ||
![]() | ![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Bayern: ![]()
|
![]() | ||
![]() | ![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Bayern: ![]() U13 (D-Jun.) KG06 N/FVerantw. Spielbetrieb: - Trainer: - Betreuer: - Spieler: - |
![]() | ||
![]() | ![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Bayern: ![]() Kreisgruppe 6 Nürnberg/FrankenhöheVerantw. Spielbetrieb: Thomas Reichel Trainer: Thomas Reichel, Alexander Schneider Betreuer: Alexander Schulz Spieler: Sandro Auerbacher, Maurice Nocera, Julian Mehrmann, Aleyna Dreßler, Marvin Haas, Dimitri Schander, Jonas Christgau, Dominik Resnitschenko, Deniz Korn, Salvatore Spina, Maximilian Thois, Philipp Fritzsche, Jana Vogel, Kevin Lehmann, Tim Gerneth, Fabian Tiefel, Richard Christgau, Karim Oldenburg, Konrad Keller, Ben Stauber |
![]() | ||
![]() | ![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Bayern: ![]() Kreisgruppe 19 Nürnberg/FrankenhöheVerantw. Spielbetrieb: Georg Schönleben Trainer: Thomas Reichel, Alexander Schneider Betreuer: Marco Schnura Spieler: Konrad Keller, Sandro Auerbacher, Dimitri Schander, Maurice Nocera, Ben Stauber, Aleyna Dreßler, Fabian Tiefel, Joel Reichenbacher, Albert Wagner, Tobias Gerneth, Maximilian Lucius, Robin Feiler, Philipp Fritzsche, Jana Vogel, Arnel Gügel, Markus Glassen |
![]() | ||
![]() | ![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Bayern: ![]()
|
![]() | ||
![]() | ![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Bayern: ![]()
|
|
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du TSV 1894 Langenzenn - Fan bist! Fan-Klicks: |