Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Hessen: | ![]() Herren - Kreis Hochtaunus KLB Hochtaunus Aktuelle Situation in der Saison 2022/2023Die Mannschaft SG Oberhöchstadt 2 steht in der Tabelle der Saison 22/23 auf dem 4. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 35 Punkte und ein Torverhältnis von 63 geschossenen Toren und 40 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb KLB Hochtaunus beträgt 18 Spiele bei 11 Siegen, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft SG Ober-Erlenbach 2 einen Platz vor der Mannschaft SG Oberhöchstadt 2 platziert.Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft Teut. Köppern 2.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik SG Oberhöchstadt 2 der Saison 22/23
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Erfolge/Platzierungen: | Saison 22/23 - 4. PlatzSpielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLB HochtaunusSaison 21/22 - 2. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLC HochtaunusSaison 20/21 Saison 19/20 - 3. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLC HochtaunusSaison 18/19 Saison 17/18 Saison 16/17 - 12. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLB HochtaunusSaison 15/16 - 2. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLC HochtaunusSaison 14/15 - 6. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLC HochtaunusSaison 13/14 - 4. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLC HochtaunusSaison 12/13 - 4. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLC HochtaunusSaison 11/12 - 15. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLC HochtaunusSaison 10/11 - 9. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLC HochtaunusSaison 09/10 - 11. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLC Hochtaunus |
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du SG Oberhöchstadt 2 - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |