Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Hessen: | ![]() Herren - Kreis Hochtaunus KLB Hochtaunus Aktuelle Situation in der Saison 2023/2024Die Mannschaft SG Oberhöchstadt 2 steht in der Tabelle der Saison 23/24 auf dem 2. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 26 Punkte und ein Torverhältnis von 47 geschossenen Toren und 24 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb KLB Hochtaunus beträgt 14 Spiele bei 7 Siegen, 5 Unentschieden und 2 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft Teut. Köppern 2 einen Platz vor der Mannschaft SG Oberhöchstadt 2 platziert.Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft SGE Feldberg 2.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 23/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik SG Oberhöchstadt 2 der Saison 23/24
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du SG Oberhöchstadt 2 - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |