Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Hessen: | ![]() Herren - Kreis Hochtaunus KLB Hochtaunus Aktuelle Situation in der Saison 2023/2024Die Mannschaft Eintr. Oberursel 2 steht in der Tabelle der Saison 23/24 auf dem 11. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 12 Punkte und ein Torverhältnis von 24 geschossenen Toren und 49 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb KLB Hochtaunus beträgt 14 Spiele bei 3 Siegen, 3 Unentschieden und 8 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft SV Bommersheim einen Platz vor der Mannschaft Eintr. Oberursel 2 platziert.Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft SG Hundstadt.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 23/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik Eintr. Oberursel 2 der Saison 23/24
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du Eintr. Oberursel 2 - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |