Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Hessen: | ![]() Herren - Kreis Hochtaunus KLB Hochtaunus Aktuelle Situation in der Saison 2022/2023Die Mannschaft Eintr. Oberursel 2 steht in der Tabelle der Saison 22/23 auf dem 9. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 18 Punkte und ein Torverhältnis von 29 geschossenen Toren und 52 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb KLB Hochtaunus beträgt 18 Spiele bei 5 Siegen, 3 Unentschieden und 10 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft FC Weißkirchen 2 einen Platz vor der Mannschaft Eintr. Oberursel 2 platziert.Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft SG Hundstadt.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 22/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik Eintr. Oberursel 2 der Saison 22/23
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Erfolge/Platzierungen: | Saison 22/23 - 9. PlatzSpielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLB HochtaunusSaison 21/22 - 3. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLB HochtaunusSaison 20/21 Saison 19/20 - 11. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLB HochtaunusSaison 18/19 Saison 17/18 - 8. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLB HochtaunusSaison 16/17 - 7. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLB HochtaunusSaison 15/16 - 6. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLB HochtaunusSaison 14/15 - 12. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLB HochtaunusSaison 13/14 - 6. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLB HochtaunusSaison 12/13 - 10. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLB HochtaunusSaison 11/12 - 12. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KLA HochtaunusSaison 10/11 - 15. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KOL HochtaunusSaison 09/10 - 12. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Hochtaunus » KOL Hochtaunus |
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du Eintr. Oberursel 2 - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |