| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Spielpaarungen am So, 19.03.2023
Spielpaarungen am Mi, 22.03.2023
Spielpaarungen am So, 26.03.2023
|
Spielpaarungen am Fr, 31.03.2023
Spielpaarungen am Sa, 01.04.2023
Spielpaarungen am So, 02.04.2023
|
Noch keine Mannschaft für die Anzeige ausgewählt. Bitte unten eine oder mehrere Mannschaften auswählen, um die Fieberkurve(n) anzuzeigen. Die Fieberkurven zeigen den Tabellenverlauf der Mannschaften über die in der aktuellen Saison bereits absolvierten Verbandspiele. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Für registrierte Mitglieder (bitte anmelden): PDF Export der ausgwählten Fieberkurven ![]() | ||||||||||||||||
SC Obermichelbach 2 | 2:4 | 21.05. | 16.04. | 1:0 | 3:0 | 3:4 | 1:2 | 30.04. | 1:0 | 14.05. | 2:3 | 10.06. | 0:0 | |
SF Laubendorf 2 | 5:0 | 2:0 | 12.05. | 9:3 | 02.04. | 1:1 | 0:0 | 04.06. | 30.04. | 2:1 | 2:0 | 3:3 | 2:1 | |
SG Diespeck/Münchsteinach | 2:0 | 16.04. | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 10.06. | 0:2 | 0:2 | 12.05. | 5:2 | 0:0 | 4:2 | 30.04. | |
SG Obernzenn/Unteraltenbe | 2:1 | 2:4 | 0:0 | 3:5 | 07.05. | 23.04. | 10.06. | 2:1 | 5:0 | 02.04. | 0:6 | 1:1 | 21.05. | |
SG Tuchenbach/Puschendorf | 07.05. | 10.06. | 23.04. | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 16.04. | 1:4 | 0:1 | 4:3 | 19.05. | 3:1 | |
SV Burggrafenhof 2 | 3:4 | 1:3 | 4:1 | 3:1 | 04.06. | 0:2 | 30.04. | 1:2 | 10:0 | 3:1 | 14.05. | 5:1 | 16.04. | |
SV Ergersheim | 04.06. | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 14.05. | 7:0 | 16.04. | 2:2 | 5:0 | 4:1 | 30.04. | 1:3 | 4:0 | |
SV Hagenbüchach 2 | 01.04. | 07.05. | 04.06. | 0:1 | 5:0 | 2:3 | 0:0 | 4:3 | 21.05. | 3:0 | 1:0 | 23.04. | 2:1 | |
SV Losaurach 2 | 5:0 | 0:3 | 02.04. | 2:0 | 3:3 | 21.05. | 07.05. | 2:1 | 7:0 | 23.04. | 06.04. | 2:2 | 10.06. | |
SV Neuhof/Zenn 2 | 4:4 | 1:7 | 2:4 | 04.06. | 3:4 | 23.04. | 02.04. | 1:8 | 4:2 | 31.03. | 1:8 | 4:3 | 07.05. | |
TSV Ammerndorf 2 | 2:0 | 2:1 | 07.05. | 1:1 | 30.04. | 10.06. | 21.05. | 2:5 | 1:5 | 3:1 | 16.04. | 0:1 | 2:1 | |
TSV Franken Neustadt 2 | 23.04. | 21.05. | 19.03. | 1:1 | 01.04. | 8:2 | 4:2 | 3:0 | 1:3 | 10.06. | 7:1 | 07.05. | 3:0 | |
TSV Langenzenn 2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 30.04. | 2:2 | 4:5 | 1:1 | 2:3 | 14.05. | 16.04. | 04.06. | 1:4 | 4:2 | |
TSV Wilhermsdorf 2 | 2:4 | 23.04. | 2:4 | 1:0 | 0:0 | 3:4 | 0:2 | 14.05. | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 04.06. | 02.04. |
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du BK-Gr 5 N/F - Fan bist! Fan-Klicks: |