| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Spielpaarungen am So, 29.05.2022
Spielpaarungen am So, 05.06.2022
|
Noch keine Mannschaft für die Anzeige ausgewählt. Bitte unten eine oder mehrere Mannschaften auswählen, um die Fieberkurve(n) anzuzeigen. Die Fieberkurven zeigen den Tabellenverlauf der Mannschaften über die in der aktuellen Saison bereits absolvierten Verbandspiele. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Für registrierte Mitglieder (bitte anmelden): PDF Export der ausgwählten Fieberkurven ![]() | ||||||||||||||||||
FC Bierbach | 4:1 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 3:4 | 8:0 | 1:3 | 2:2 | 4:0 | 0:5 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | |
FSV Jägersburg 2 | 3:1 | 7:0 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:6 | 5:3 | 3:3 | 1:4 | 2:1 | 0:7 | 5:1 | 0:0 | 1:5 | |
Genclerbirligi Homburg | 0:7 | 2:8 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 1:5 | 2:10 | 1:5 | 3:6 | 3:2 | 3:8 | 1:2 | 2:7 | 2:0 | |
SF Walsheim | 2:1 | 1:3 | 4:2 | 4:1 | 2:0 | 8:1 | 0:1 | 4:3 | 2:3 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 2:3 | |
SV Blickweiler | 0:1 | 3:2 | 5:0 | 2:2 | 1:2 | 5:1 | 0:5 | 2:3 | 2:1 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | |
SG Rubenheim/Herbitzheim/ | 0:4 | 1:1 | 6:6 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 0:0 | 4:4 | 1:7 | 1:5 | 1:4 | 2:2 | 1:7 | 2:3 | 3:2 | |
FV Oberbexbach | 1:7 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 1:7 | 4:2 | 0:4 | 0:3 | 3:2 | 0:2 | 3:5 | 0:5 | 2:4 | |
SV Furpach | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 5:1 | 5:0 | 7:1 | 3:0 | 7:0 | 6:0 | 1:2 | 1:3 | 4:0 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | |
SV Kirrberg | 1:4 | 4:1 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 4:0 | 4:3 | 2:5 | 3:5 | |
SV Reiskirchen | 1:0 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 4:6 | 4:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | |
SVG Bebelsheim-W. | 2:0 | 5:1 | 5:3 | 3:1 | 3:0 | 7:1 | 5:4 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:5 | 3:3 | 2:1 | |
Sportgemeinde Erbach | 3:1 | 1:5 | 5:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 4:5 | |
Spvgg. Einöd-Ingweiler | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 2:4 | 5:2 | 2:0 | 6:0 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | 4:2 | |
TuS Ormesheim | 5:1 | 5:1 | 05.06. | 6:1 | 3:0 | 6:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 2:4 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 3:3 | |
TuS Wiebelskirchen | 2:4 | 3:0 | 9:2 | 1:0 | 8:0 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 3:2 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 5:0 | 1:2 | 3:1 | |
Vikt. St. Ingbert | 1:4 | 2:1 | 4:5 | 3:3 | 3:0 | 4:2 | 5:0 | 1:6 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 2:5 | 1:5 |
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du Landesliga Ost - Fan bist! Fan-Klicks: |