| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Spielpaarungen am So, 05.11.2023
Spielpaarungen am Sa, 11.11.2023
Spielpaarungen am So, 12.11.2023
|
Spielpaarungen am Sa, 02.12.2023
Spielpaarungen am So, 03.12.2023
|
Noch keine Mannschaft für die Anzeige ausgewählt. Bitte unten eine oder mehrere Mannschaften auswählen, um die Fieberkurve(n) anzuzeigen. Die Fieberkurven zeigen den Tabellenverlauf der Mannschaften über die in der aktuellen Saison bereits absolvierten Verbandspiele. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Für registrierte Mitglieder (bitte anmelden): PDF Export der ausgwählten Fieberkurven ![]() | ||||||||||||||||
SpG Reinsdorf | 05.05. | 07.04. | 0:1 | 1:4 | 0:3 | 26.05. | 03.12. | 1:6 | 09.06. | 09.12. | 21.04. | 1:1 | 0:3 | |
VfB Oldisleben | 3:0 | 1:4 | 1:2 | 02.06. | 1:3 | 24.03. | 28.04. | 12.05. | 14.04. | 0:0 | 1:5 | 03.12. | ||
SV 90 Hohenebra | 9:0 | 26.05. | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 09.06. | 24.03. | 14.04. | 03.12. | 3:1 | 05.05. | 0:1 | 2:0 | |
SpG Allmenhausen | 12.05. | 10.03. | 02.06. | 0:7 | 28.04. | 0:1 | 1:10 | 1:2 | 2:4 | 14.04. | 16.06. | 0:2 | 23.03. | |
VfB Artern 1919 2 | 14.04. | 09.12. | 27.04. | 08.06. | 1:0 | 1:4 | 3:3 | 3:2 | 02.12. | 2:2 | 26.05. | 0:2 | ||
BSV Eintr. Sondershausen | 16.06. | 21.04. | 10.03. | 7:0 | 2:022.03. | 05.05. | 2:1 | 1:2 | 26.05. | 1:3 | 07.04. | 1:5 | 31.05. | |
SpG Oberheldrungen 2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 07.04. | 16.06. | 2:1 | 12.05. | 02.06. | 28.04. | 3:3 | 1:0 | 10.03. | 12.04. | |
SG Berka | 3:1 | 6:1 | 1:3 | 05.05. | 07.04. | 09.06. | 3:4 | 10.03. | 1:3 | 26.05. | 5:1 | 21.04. | 09.12. | |
FSV 06 Holzthaleben | 24.03. | 6:1 | 10.12. | 26.05. | 21.04. | 03.12. | 03.03. | 2:1 | 17.03. | 09.06. | 2:1 | 05.05. | 0:2 | |
SpG Rottleben | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 21.04. | 10.03. | 7:0 | 0:1 | 02.06. | 16.06. | 1:3 | 2:1 | 07.04. | 2:4 | |
FSV Schernberg | 02.06. | 07.04. | 16.06. | 2:1 | 4:2 | 12.05. | 21.04. | 3:3 | 1:1 | 05.05. | 10.03. | 2:2 | 28.04. | |
SV Eintracht Abtsbessinge | 4:0 | 09.06. | 1:0 | 3:0 | 12.05. | 2:1 | 02.12. | 14.04. | 28.04. | 24.03. | 2:0 | 1:4 | 1:1 | |
VfL 1888 Ebeleben | 28.04. | 2:016.06. | 12.05. | 03.12. | 1:1 | 14.04. | 4:3 | 4:1 | 17.12. | 3:3 | 24.03. | 02.06. | 09.06. | |
SpG Bad Frankenhausen 2 | 09.03. | 3:1 | 21.04. | 1:2 | 05.05. | 27.10. | 3:2 | 16.06. | 07.04. | 12.05. | 2:0 | 26.05. | 3:2 |
Kommentare: 0 | Bilder: 1 |
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du Kreisliga Staffel 1 - Fan bist! Fan-Klicks: |