Spieler, Funktionäre und Fans immer am Ball...
Aktuelle Tabelle und Ergebnisse der Spielklasse Herren
Kreisliga Staffel 1 Kreis Nordthüringen
Kreisliga Staffel 1 Kreis Nordthüringen
Saison 2022/23
Thüringen
Tabelle Kreisliga Staffel 1
Letzte Spiele + Ergebnisse der Kreisliga Staffel 1
Spielpaarungen am Sa, 13.08.2022 |
Nächste Spiele / nächster Spieltag der Kreisliga Staffel 1
Spielpaarungen am So, 14.08.2022 |
Fieber- und Leistungskurven der Kreisliga Staffel 1
Kreuztabelle der Kreisliga Staffel 1
| | | | | | | | | | | | | | |
BSV Eintr. Sondershausen | | 16.04. | 14.10. | 28.08. | 18.06. | 02.10. | 11.09. | 23.10. | 12.03. | 04.12. | 26.03. | 03.06. | 07.05. | 06.11. |
FSV Schernberg | 18.09. | | 28.08. | 18.06. | 23.10. | 04.09. | 11.03. | 23.04. | 06.11. | 04.06. | 04.12. | 09.10. | 02.04. | 14.05. |
SG Berka | 14.05. | 19.03. | | 23.10. | 04.09. | 02.04. | 25.06. | 04.06. | 09.10. | 18.09. | 06.11. | 27.11. | 23.04. | 14.08. |
SG Empor Sondershausen | 19.03. | 27.11. | 21.05. | | 23.04. | 25.06. | 11.06. | 04.09. | 14.05. | 09.10. | 30.10. | 02.04. | 14.08. | 18.09. |
SG Seehausen | 27.11. | 21.05. | 26.03. | 02.10. | | 30.10. | 15.10. | 25.06. | 15.04. | 11.09. | 07.05. | 14.08. | 11.06. | 19.03. |
SV 90 Hohenebra | 23.04. | 26.03. | 11.09. | 04.12. | 04.06. | | | 09.10. | 18.06. | 06.11. | 12.03. | 13.05. | 17.09. | 23.10. |
SV BW 91 Bad Frankenhause | 02.04. | 14.08. | 04.12. | 05.11. | 14.05. | 27.08.19.03. | | 18.09. | 04.06. | 23.10. | 17.06. | 23.04. | 04.09. | 09.10. |
SV 90 Großenehrich | 21.05. | 02.10. | 30.10. | 26.03. | 04.12. | 07.05. | 15.04. | | 27.08. | 12.03. | 11.09. | 06.11. | 16.10. | 18.06. |
SpG Reinsdorf | 0:0 | 11.06. | 07.05. | 16.10. | 17.09. | 26.11. | 30.10. | 18.03. | | 22.04. | 20.05. | 03.09. | 25.06. | 01.04. |
SpG Rottleben | 25.06. | 30.10. | 16.04. | 06.05. | 02.04. | 11.06. | 21.05. | 14.08. | 02.10. | | 16.10. | 19.03. | 27.11. | 04.09. |
SV Kali Roßleben | 03.09. | 25.06. | 11.06. | 03.06. | 08.10. | 0:2 | 27.11. | 01.04. | 22.10. | 13.05. | | 18.09. | 18.03. | 22.04. |
VfB Artern 1919 2 | 30.10. | 07.05. | 17.06. | 10.09. | 11.03. | 15.10. | 02.10. | 11.06. | 25.03. | 28.08. | 15.04. | | 21.05. | 04.12. |
VfB Oldisleben | 09.10. | 11.09. | 02.10. | 12.03. | 06.11. | 15.04. | 25.03. | 14.05. | 04.12. | 18.06. | 28.08. | 23.10. | | 03.06. |
VfL 1888 Ebeleben | 11.06. | 16.10. | 12.03. | 16.04. | 28.08. | 21.05. | 06.05. | 27.11. | 11.09. | 26.03. | 02.10. | 25.06. | 30.10. | |
Beiträge zur Kreisliga Staffel 1 im Überblick
Noch keine Beiträge vorhanden
Um Beiträge schreiben und kommentieren zu können, musst du angemeldet sein.
Hinweis: fussball-im-verein.de ist kein offizieller Ergebnisdienst, deshalb keine Gewähr für die Korrektheit der dargestellten Informationen.
Aktuelle Ergebnisse der Kreisliga Staffel 1 bei Fussball.de |
Aktuelle Tabelle der Kreisliga Staffel 1 bei Fussball.de