Spieler, Funktionäre und Fans immer am Ball...
Aktuelle Tabelle und Ergebnisse der Spielklasse Herren
KK-Gr 3 N/F Kreis Nürnberg/Frankenhöhe
KK-Gr 3 N/F Kreis Nürnberg/Frankenhöhe
Saison 2023/24
Bayern
Tabelle KK-Gr 3 N/F
Letzte Spiele + Ergebnisse der KK-Gr 3 N/F
Spielpaarungen am So, 17.09.2023
Spielpaarungen am Do, 21.09.2023 |
Nächste Spiele / nächster Spieltag der KK-Gr 3 N/F
Spielpaarungen am Sa, 23.09.2023
Spielpaarungen am So, 24.09.2023 |
Fieber- und Leistungskurven der KK-Gr 3 N/F
Kreuztabelle der KK-Gr 3 N/F
| | | | | | | | | | | | | | | |
ASV Fürth | | 03.10. | 01.11. | 23.09. | 14.04. | 3:1 | 5:0 | 1:0 | 02.06. | 28.04. | 15.10. | 3:1 | 22.10. | 12.05. | 17.03. |
ASV Weinzierlein-Wintersd | 21.04. | | 19.11. | 2:0 | 12.11. | 08.10. | 19.10. | 29.10. | 01.10. | 0:3 | 24.03. | 09.06. | 07.04. | 1:3 | 26.05. |
ATV 1873 Frankonia Nürnbe | 09.06. | 4:6 | | 29.10. | 5:1 | 12.11. | 30.03. | 28.04. | 22.10. | 2:3 | 24.09. | 19.10. | 15.10. | 03.10. | 14.04. |
DJK Nürnberg Eibach | 07.04. | 05.11. | 02.06. | | 01.11. | 28.09. | 08.10. | 19.10. | 3:1 | 2:1 | 19.11. | 24.05. | 24.03. | 3:4 | 05.05. |
FSV Stadeln 2 | 01.10. | 4:7 | 05.11. | 09.06. | | 21.04. | 05.05. | 26.05. | 07.04. | 19.11. | 2:1 | 29.10. | 11.10. | 24.03. | 19.10. |
SC Obermichelbach | 05.11. | 28.04. | 5:1 | 14.04. | 03.10. | | 17.03. | 30.03. | 01.11. | 15.10. | 12.05. | 24.09. | 29.05. | 22.10. | 0:3 |
SG Puschendorf/Tuchenbach | 19.11. | 11.05. | 4:2 | 28.04. | 15.10. | 4:1 | | 14.04. | 12.11. | 26.05. | 02.06. | 03.10. | 05.11. | 01.11. | 24.09. |
SGV Nürnberg-Fürth 1883 2 | 24.03. | 02.06. | 08.10. | 12.05. | 22.10. | 2:1 | 01.10. | | 1:0 | 01.11. | 05.11. | 15.10. | 19.11. | 2:4 | 21.04. |
STV Deutenbach 2 | 29.10. | 14.04. | 26.05. | 30.03. | 24.09. | 09.06. | 2:2 | 17.03. | | 03.10. | 28.04. | 3:1 | 12.05. | 15.10. | 0:3 |
SV Fürth Poppenreuth | 07.10. | 17.03. | 24.03. | 12.11. | 3:0 | 05.05. | 22.10. | 09.06. | 21.04. | | 30.03. | 4:0 | 01.10. | 07.04. | 29.10. |
TSV 1861 Zirndorf | 05.05. | 17.09. | 07.04. | 1:3 | 17.03. | 19.10. | 29.10. | 2:0 | 08.10. | 0:2 | | 12.11. | 21.04. | 01.10. | 09.06. |
TSV Azzurri Südwest Nürnb | 30.03. | 01.11. | 12.05. | 22.10. | 02.06. | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 24.03. | 05.11. | 2:1 | | 4:2 | 19.11. | 08.10. |
TSV Cadolzburg | 26.05. | 24.09. | 05.05. | 2:2 | 30.03. | 29.10. | 8:0 | 7:1 | 19.10. | 14.04. | 03.10. | 17.03. | | 28.04. | 12.11. |
TSV Roßtal | 19.10. | 30.03. | 21.04. | 17.03. | 4:2 | 26.05. | 09.06. | 12.11. | 05.05. | 24.09. | 14.04. | 3:0 | 08.10. | | 3:2 |
Türk FK Gostenhof Nürnber | 2:4 | 21.10. | 01.10. | 15.10. | 12.05. | 24.03. | 07.04. | 03.10. | 19.11. | 02.06. | 01.11. | 28.04. | 2:0 | 05.11. | |
Beiträge zur KK-Gr 3 N/F im Überblick
Noch keine Beiträge vorhanden
Um Beiträge schreiben und kommentieren zu können, musst du angemeldet sein.
Hinweis: fussball-im-verein.de ist kein offizieller Ergebnisdienst, deshalb keine Gewähr für die Korrektheit der dargestellten Informationen.
Aktuelle Ergebnisse der KK-Gr 3 N/F bei Fussball.de |
Aktuelle Tabelle der KK-Gr 3 N/F bei Fussball.de