Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Thüringen: | ![]() Herren - Kreis Nordthüringen Kreisliga Staffel 1 Aktuelle Situation in der Saison 2023/2024Die Mannschaft FSV Schernberg steht in der Tabelle der Saison 23/24 auf dem 9. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 17 Punkte und ein Torverhältnis von 22 geschossenen Toren und 21 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb Kreisliga Staffel 1 beträgt 12 Spiele bei 4 Siegen, 5 Unentschieden und 3 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft BSV Eintr. Sondershausen 3 einen Platz vor der Mannschaft FSV Schernberg platziert.Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft SG Berka.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 23/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik FSV Schernberg der Saison 23/24
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du FSV Schernberg - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |