Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Thüringen: | ![]() Herren - Kreis Nordthüringen TeamsportNDH-Kreisoberliga Aktuelle Situation in der Saison 2022/2023Die Mannschaft FSV 06 Holzthaleben steht in der Tabelle der Saison 22/23 auf dem 10. Tabellenplatz (Verbesserung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 0 Punkte und ein Torverhältnis von 0 geschossenen Toren und 0 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb TeamsportNDH-Kreisoberliga beträgt 0 Spiele bei 0 Siegen, 0 Unentschieden und 0 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft SG Harztor einen Platz vor der Mannschaft FSV 06 Holzthaleben platziert.Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft BSV Eintr. Sondershausen 2.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 22/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik FSV 06 Holzthaleben der Saison 22/23
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Erfolge/Platzierungen: | Saison 22/23 - 10. PlatzSpielklasse: Thüringen » Kreis Nordthüringen » TeamsportNDH-KreisoberligaSaison 21/22 - 1. Platz Spielklasse: Thüringen » Kreis Nordthüringen » Kreisliga Staffel 1Saison 20/21 - 4. Platz Spielklasse: Thüringen » Kreis Nordthüringen » Kreisliga Staffel 1Saison 19/20 - 11. Platz Spielklasse: Thüringen » Kreis Nordthüringen » Kreisliga Staffel 1Saison 18/19 - 12. Platz Spielklasse: Thüringen » Kreis Nordthüringen » Kreisliga Staffel 1Saison 17/18 - 1. Platz Spielklasse: Thüringen » Kreis Nordthüringen » Kreisklasse Staffel 2Saison 16/17 - 14. Platz Spielklasse: Thüringen » Kreis Nordthüringen » Kreisoberliga-NordthüringenSaison 15/16 - 4. Platz Spielklasse: Thüringen » Kreis Nordthüringen » Vereinsbrauerei-Kreisoberliga-NordthüringenSaison 14/15 - 3. Platz Spielklasse: Thüringen » Kreis Nordthüringen » Vereinsbrauerei-Kreisoberliga-NordthüringenSaison 13/14 - 2. Platz Spielklasse: Thüringen » Kreis Nordthüringen » Kreisliga Staffel 1Saison 12/13 - 4. Platz Spielklasse: Thüringen » Kreis Nordthüringen » Kreisliga Staffel 1Saison 11/12 - 1. Platz Spielklasse: Thüringen » Kreis Kyffhäuser » 1.Kreisklasse WestSaison 10/11 Saison 09/10 - 2. Platz Spielklasse: Thüringen » Kreis Kyffhäuser » 1.Kreisklasse West |
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du FSV 06 Holzthaleben - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |