Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Hamburg: | ![]() Herren - Kreisebene Hamburg Kreisklasse 4 Aktuelle Situation in der Saison 2020/2021Die Mannschaft Wellingsbüttel 3 steht in der Tabelle der Saison 20/21 auf dem 6. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 6 Punkte und ein Torverhältnis von 13 geschossenen Toren und 13 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb Kreisklasse 4 beträgt 4 Spiele bei 2 Siegen, 0 Unentschieden und 2 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft Eintracht Lokstedt 4 einen Platz vor der Mannschaft Wellingsbüttel 3 platziert.Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft Alstert./Langh. 4.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 20/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik Wellingsbüttel 3 der Saison 20/21
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Erfolge/Platzierungen: | Saison 20/21 - 6. PlatzSpielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisklasse 4Saison 19/20 - 5. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisklasse B 1Saison 18/19 - 9. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisklasse B 4Saison 17/18 - 7. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisklasse B 3Saison 16/17 - 15. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisklasse 4Saison 15/16 - 8. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisklasse 2Saison 14/15 - 2. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Leistungsklasse HA 02Saison 13/14 - 1. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Leistungsklasse HA 02Saison 12/13 - 3. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Leistungsklasse HA 02Saison 11/12 - 4. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Leistungsklasse HA 02Saison 10/11 - 1. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Leistungsklasse HB 02Saison 09/10 - 1. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Leistungsklasse HC 03 |
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du Wellingsbüttel 3 - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |