Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Hamburg: | ![]() Senioren - Hamburg Senioren VL 01 Aktuelle Situation in der Saison 2020/2021Die Mannschaft Victoria 1.Sen. steht in der Tabelle der Saison 20/21 auf dem 13. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 0 Punkte und ein Torverhältnis von 0 geschossenen Toren und 0 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb Senioren VL 01 beträgt 0 Spiele bei 0 Siegen, 0 Unentschieden und 0 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft Teutonia 05 1.Sen. einen Platz vor der Mannschaft Victoria 1.Sen. platziert.Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft West-Eimsbüttel/VfL 93 1.Sen. SG.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 20/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik Victoria 1.Sen. der Saison 20/21
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du Victoria 1.Sen. - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |