Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Hessen: | ![]() Herren - Kreis Limburg-Weilburg KLC Limb-Weilb Gr.1 Aktuelle Situation in der Saison 2019/2020Die Mannschaft VFL Eschhofen 2 steht in der Tabelle der Saison 19/20 auf dem 3. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 30 Punkte und ein Torverhältnis von 34 geschossenen Toren und 21 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb KLC Limb-Weilb Gr.1 beträgt 15 Spiele bei 10 Siegen, 0 Unentschieden und 5 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft SG Nord 2 einen Platz vor der Mannschaft VFL Eschhofen 2 platziert.Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft TUS Lindenholzhausen 2.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 19/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik VFL Eschhofen 2 der Saison 19/20
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Erfolge/Platzierungen: | Saison 19/20 - 3. PlatzSpielklasse: Hessen » Kreis Limburg-Weilburg » KLC Limb-Weilb Gr.1Saison 18/19 - 8. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Limburg-Weilburg » KLC Limb-Weilb Gruppe 1Saison 17/18 - 14. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Limburg-Weilburg » KLC Limb-Weilb Gr.1Saison 16/17 - 14. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Limburg-Weilburg » KLC Limb-Weilb Gr.2Saison 15/16 - 12. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Limburg-Weilburg » KLC Limb-Weilb Gr.2Saison 14/15 - 17. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Limburg-Weilburg » KLB Limb-WeilbSaison 13/14 - 13. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Limburg-Weilburg » KLB Limb-WeilbSaison 12/13 - 8. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Limburg-Weilburg » KLB Limb-WeilbSaison 11/12 - 12. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Limburg-Weilburg » KLB Limb-WeilbSaison 10/11 - 16. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Limburg-Weilburg » KLB Limb-WeilbSaison 09/10 - 1. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Limburg-Weilburg » Relegation KLB |
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du VFL Eschhofen 2 - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |