Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Hamburg: | ![]() Frauen - Bezirksebene Hamburg FBZL West Aktuelle Situation in der Saison 2018/2019Die Mannschaft Union 03 steht in der Tabelle der Saison 18/19 auf dem 7. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 0 Punkte und ein Torverhältnis von 0 geschossenen Toren und 0 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb FBZL West beträgt 0 Spiele bei 0 Siegen, 0 Unentschieden und 0 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft St. Pauli einen Platz vor der Mannschaft Union 03 platziert.Die Mannschaft Union 03 steht damit auf dem letzten Tabellenplatz.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 18/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik Union 03 der Saison 18/19
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du Union 03 - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |