Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Hamburg: | ![]() Herren - Kreisebene Hamburg Kreisklasse B 1 Aktuelle Situation in der Saison 2019/2020Die Mannschaft TuS Berne 5 steht in der Tabelle der Saison 19/20 auf dem 11. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 19 Punkte und ein Torverhältnis von 38 geschossenen Toren und 39 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb Kreisklasse B 1 beträgt 17 Spiele bei 5 Siegen, 4 Unentschieden und 8 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft BU 5 einen Platz vor der Mannschaft TuS Berne 5 platziert.Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft Stapelfeld 2.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 19/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik TuS Berne 5 der Saison 19/20
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Erfolge/Platzierungen: | Saison 19/20 - 11. PlatzSpielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisklasse B 1Saison 18/19 - 8. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisklasse B 4Saison 17/18 - 11. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisklasse B 3Saison 16/17 Saison 15/16 Saison 14/15 Saison 13/14 Saison 12/13 Saison 11/12 - 3. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Leistungsklasse HC 03Saison 10/11 - 6. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Leistungsklasse HC 03Saison 09/10 |
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du TuS Berne 5 - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |