Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Niederrhein: | ![]() B-Junioren - Kreis Kleve-Geldern B-Junioren Kreisklasse 2 Aktuelle Situation in der Saison 2019/2020Die Mannschaft SV Siegfried Materborn 2 / 8er steht in der Tabelle der Saison 19/20 auf dem 10. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 0 Punkte und ein Torverhältnis von 0 geschossenen Toren und 0 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb B-Junioren Kreisklasse 2 beträgt 0 Spiele bei 0 Siegen, 0 Unentschieden und 0 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft SG Rindern/Donsbrüggen einen Platz vor der Mannschaft SV Siegfried Materborn 2 / 8er platziert.Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft Alemannia Pfalzdorf.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 19/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik SV Siegfried Materborn 2 / 8er der Saison 19/20
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du SV Siegfried Materborn 2 / 8er - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |