Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Bayern: | ![]() Frauen - Bezirk Unterfranken Frauen BZL 02 Aktuelle Situation in der Saison 2019/2020Die Mannschaft SV Langendorf steht in der Tabelle der Saison 19/20 auf dem 8. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 4 Punkte und ein Torverhältnis von 9 geschossenen Toren und 17 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb Frauen BZL 02 beträgt 8 Spiele bei 1 Siegen, 1 Unentschieden und 6 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft FFC 08 Bastheim-Burgwallbach einen Platz vor der Mannschaft SV Langendorf platziert.Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft SV Albertshausen/KG/TSV Nüdlingen.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 20/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik SV Langendorf der Saison 19/20
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Erfolge/Platzierungen: | Saison 20/21 - offen Saison 19/20 - 8. Platz Spielklasse: Bayern » Bezirk Unterfranken » Frauen BZL 02Saison 18/19 - 5. Platz Spielklasse: Bayern » Bezirk Unterfranken » Frauen BZL 02Saison 17/18 Saison 16/17 - 5. Platz Spielklasse: Bayern » Bezirk Unterfranken » Frauen BZL 02Saison 15/16 - 9. Platz Spielklasse: Bayern » Bezirk Unterfranken » Frauen BOLSaison 14/15 - 1. Platz Spielklasse: Bayern » Bezirk Unterfranken » Frauen BZL 02Saison 13/14 - 2. Platz Spielklasse: Bayern » Bezirk Unterfranken » Frauen BZL 02Saison 12/13 - 2. Platz Spielklasse: Bayern » Bezirk Unterfranken » Frauen BZL 02Saison 11/12 - 6. Platz Spielklasse: Bayern » Bezirk Unterfranken » Frauen BZL 02Saison 10/11 Saison 09/10 |
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du SV Langendorf - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |