Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Hessen: | ![]() Frauen - Region Fulda FKOL FD Gr.Nord Aktuelle Situation in der Saison 2018/2019Die Mannschaft SuFF Raßdorf 2 steht in der Tabelle der Saison 18/19 auf dem 2. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 0 Punkte und ein Torverhältnis von 0 geschossenen Toren und 0 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb FKOL FD Gr.Nord beträgt 0 Spiele bei 0 Siegen, 0 Unentschieden und 0 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft ESV Hönebach einen Platz vor der Mannschaft SuFF Raßdorf 2 platziert.Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft SC Lispenhausen 2.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 19/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik SuFF Raßdorf 2 der Saison 18/19
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Erfolge/Platzierungen: | Saison 19/20 - offen Saison 18/19 - 2. Platz Spielklasse: Hessen » Region Fulda » FKOL FD Gr.NordSaison 17/18 - 9. Platz Spielklasse: Hessen » Region Fulda » FKOL FD Gr.NordSaison 16/17 Saison 15/16 - 8. Platz Spielklasse: Hessen » Region Fulda » FKOL FD Gr.NordSaison 14/15 - 6. Platz Spielklasse: Hessen » Region Fulda » FKOL FD Gr.NordSaison 13/14 - 5. Platz Spielklasse: Hessen » Region Fulda » Frauen Kreisoberliga FD Gr.NordSaison 12/13 - 10. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Fulda » FKOL Fulda Gr.NordSaison 11/12 Saison 10/11 Saison 09/10 |
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du SuFF Raßdorf 2 - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |