Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Bayern: | ![]() Frauen - Bezirk Unterfranken Frauen BZL 02 Aktuelle Situation in der Saison 2019/2020Die Mannschaft SC Schwarzach steht in der Tabelle der Saison 19/20 auf dem 1. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 16 Punkte und ein Torverhältnis von 28 geschossenen Toren und 13 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb Frauen BZL 02 beträgt 8 Spiele bei 5 Siegen, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen. Die Mannschaft SC Schwarzach ist damit Spitzenreiter in der Frauen BZL 02. Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft DJK Stadelschwarzach.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 20/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik SC Schwarzach der Saison 19/20
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du SC Schwarzach - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |