Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Hamburg: | ![]() Herren - Kreisebene Hamburg Kreisliga 2 Aktuelle Situation in der Saison 2019/2020Die Mannschaft Nienstedten 2 steht in der Tabelle der Saison 19/20 auf dem 10. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 26 Punkte und ein Torverhältnis von 50 geschossenen Toren und 50 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb Kreisliga 2 beträgt 20 Spiele bei 8 Siegen, 2 Unentschieden und 10 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft Hansa 11 2 einen Platz vor der Mannschaft Nienstedten 2 platziert.Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft Union 03.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 19/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik Nienstedten 2 der Saison 19/20
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Erfolge/Platzierungen: | Saison 19/20 - 10. PlatzSpielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisliga 2Saison 18/19 - 5. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisliga 2Saison 17/18 - 4. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisklasse 6Saison 16/17 - 4. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisklasse B 7Saison 15/16 - 13. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisklasse 5Saison 14/15 - 13. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisklasse 5Saison 13/14 - 13. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisklasse 5Saison 12/13 - 10. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisklasse 5Saison 11/12 - 14. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisklasse 6Saison 10/11 - 16. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisliga 7Saison 09/10 - 11. Platz Spielklasse: Hamburg » Kreisebene Hamburg » Kreisliga 7 |
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du Nienstedten 2 - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |