Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Deutschland: | ![]() Herren - Deutschland Oberliga Baden-Württemberg Aktuelle Situation in der Saison 2019/2020Die Mannschaft FSV 08 Bissingen steht in der Tabelle der Saison 19/20 auf dem 6. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 30 Punkte und ein Torverhältnis von 40 geschossenen Toren und 36 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb Oberliga Baden-Württemberg beträgt 19 Spiele bei 8 Siegen, 6 Unentschieden und 5 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft FV Ravensburg einen Platz vor der Mannschaft FSV 08 Bissingen platziert.Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft FC 08 Villingen.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 19/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik FSV 08 Bissingen der Saison 19/20
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Erfolge/Platzierungen: | Saison 19/20 - 6. PlatzSpielklasse: Deutschland » Deutschland » Oberliga Baden-WürttembergSaison 18/19 - 3. Platz Spielklasse: Deutschland » Deutschland » Oberliga Baden-WürttembergSaison 17/18 - 4. Platz Spielklasse: Deutschland » Deutschland » Oberliga Baden-WürttembergSaison 16/17 - 1. Platz Spielklasse: Deutschland » Deutschland » Oberliga Baden-WürttembergSaison 15/16 - 3. Platz Spielklasse: Deutschland » Deutschland » Oberliga Baden-WürttembergSaison 14/15 - 1. Platz Spielklasse: Württemberg » Württemberg » VerbandsligaSaison 13/14 - 3. Platz Spielklasse: Württemberg » Württemberg » VerbandsligaSaison 12/13 - 17. Platz Spielklasse: Deutschland » Deutschland » Oberliga Baden-WürttembergSaison 11/12 - 2. Platz Spielklasse: Württemberg » Württemberg » VerbandsligaSaison 10/11 - 3. Platz Spielklasse: Württemberg » Württemberg » VerbandsligaSaison 09/10 - 6. Platz Spielklasse: Württemberg » Württemberg » Verbandsliga |
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du FSV 08 Bissingen - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |