Spielklasse / Verbandsspielbetrieb in Hessen: | ![]() Herren - Kreis Gießen KLB Gießen Gr.2 Aktuelle Situation in der Saison 2020/2021Die Mannschaft FSG Lumda/Geilshausen 2 steht in der Tabelle der Saison 20/21 auf dem 10. Tabellenplatz (keine Veränderung zum letzten Spieltag). Die Spieler erreichten in dieser Saison 9 Punkte und ein Torverhältnis von 11 geschossenen Toren und 17 Gegentoren. Die Anzahl der absolvierte Spiele im Wettbewerb KLB Gießen Gr.2 beträgt 8 Spiele bei 2 Siegen, 3 Unentschieden und 3 Niederlagen. In der aktuellen Tabelle ist die Mannschaft TSV Großen-Linden 2 einen Platz vor der Mannschaft FSG Lumda/Geilshausen 2 platziert.Die Mannschaft steht in der aktuellen Tabelle einen Platz vor der Mannschaft FSG Wettenberg 3.
Tabellenverlauf der Mannschaft über die Saison 20/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saisonziel | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterschaftsfavorit | Keine Angabe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielpaarungen und Ergebnisse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top - Torschützen in dieser Saison: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell keine Torschützen eingetragen/bekannt. |
Durchschnittsalter des Teams | -- Jahre | ||||
Spielerkader + Statistik FSG Lumda/Geilshausen 2 der Saison 20/21
| |||||
|
Zugänge zum Saisonstart | Abgänge zum Saisonstart | ||||||
|
| ||||||
Zugänge in der Winterpause | Abgänge in der Winterpause | ||||||
|
|
Erfolge/Platzierungen: | Saison 20/21 - 10. PlatzSpielklasse: Hessen » Kreis Gießen » KLB Gießen Gr.2Saison 19/20 - 2. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Alsfeld » KLC AlsfeldSaison 18/19 - 3. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Alsfeld » KLC Alsfeld Gr.WestSaison 17/18 - 9. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Alsfeld » KLA Res AlsfeldSaison 16/17 - 13. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Alsfeld » KLA Res AlsfeldSaison 15/16 - 8. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Alsfeld » KLA Res AlsfeldSaison 14/15 - 15. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Alsfeld » KLA Res AlsfeldSaison 13/14 - 13. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Alsfeld » KLA Res AlsfeldSaison 12/13 - 4. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Alsfeld » KLA Res AlsfeldSaison 11/12 - 6. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Alsfeld » KLA ReserveSaison 10/11 - 3. Platz Spielklasse: Hessen » Kreis Gießen » KLB Reserve Gr.1Saison 09/10 |
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du FSG Lumda/Geilshausen 2 - Fan bist! Fan-Klicks: |
Registrierte Fans: Noch keine Fans registriert. ![]() |