![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Sachsen-Anhalt Saison 19/20: ![]() Herren - Sachsen-Anhalt LK - 2 Aktueller Tabellenplatz: 1. - keine Veränderung zum letzten Spieltag. Verantw. Spielbetrieb: - Trainer: - Betreuer: - Spieler: - |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Sachsen-Anhalt Saison 19/20: ![]() Herren - Kreis Jerichower Land Kreisliga Aktueller Tabellenplatz: 11. - keine Veränderung zum letzten Spieltag. Verantw. Spielbetrieb: - Trainer: - Betreuer: - Spieler: - |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Sachsen-Anhalt Saison 19/20: ![]() A-Junioren - Sachsen-Anhalt A-Junioren Landesliga St. 1 Aktueller Tabellenplatz: 2. - keine Veränderung zum letzten Spieltag. Verantw. Spielbetrieb: - Trainer: - Betreuer: - Spieler: - |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Sachsen-Anhalt Saison 19/20: ![]() B-Junioren - Sachsen-Anhalt B-Junioren Landesliga St. 1 Aktueller Tabellenplatz: 1. - keine Veränderung zum letzten Spieltag. Verantw. Spielbetrieb: - Trainer: - Betreuer: - Spieler: - |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Sachsen-Anhalt Saison 19/20: ![]() C-Junioren - Sachsen-Anhalt Verbandsliga C-Junioren Aktueller Tabellenplatz: 4. - keine Veränderung zum letzten Spieltag. Verantw. Spielbetrieb: - Trainer: - Betreuer: - Spieler: - |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Sachsen-Anhalt Saison 19/20: ![]() D-Junioren - Sachsen-Anhalt D-Junioren LL Staffel 1 Aktueller Tabellenplatz: 2. - keine Veränderung zum letzten Spieltag. Verantw. Spielbetrieb: - Trainer: - Betreuer: - Spieler: - |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | Spielklasse / Verbandsspielbetrieb Sachsen-Anhalt Saison 19/20: ![]() E-Junioren - Kreis Jerichower Land Kreisliga E Staffel 1 Aktueller Tabellenplatz: 1. - keine Veränderung zum letzten Spieltag. Verantw. Spielbetrieb: - Trainer: - Betreuer: - Spieler: - |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() ![]() | ||
![]() | ![]() |
|
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du Burger Ballspiel Club 08 - Fan bist! Fan-Klicks: |