| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Spielpaarungen am So, 01.12.2019
Spielpaarungen am So, 08.12.2019
|
Spielpaarungen am So, 09.02.2020
|
Noch keine Mannschaft für die Anzeige ausgewählt. Bitte unten eine oder mehrere Mannschaften auswählen, um die Fieberkurve(n) anzuzeigen. Die Fieberkurven zeigen den Tabellenverlauf der Mannschaften über die in der aktuellen Saison bereits absolvierten Verbandspiele. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Für registrierte Mitglieder (bitte anmelden): PDF Export der ausgwählten Fieberkurven ![]() | ||||||||||||||
JSG Ho-Ha / Kessel / Aspe | 22.03. | 16.02. | 17.11. | 08.12. | 05.04. | 15.09. | 01.03. | 03.11. | 29.09. | 27.10. | 03.05. | 07.06. | |
JSG Keeken/Schanz | 22.09. | 17.05. | 19.04. | 03.05. | 08.03. | 07.06. | 08.12. | 29.03. | 08.09. | 16.02. | 06.10. | 17.11. | |
JSG Kellen/Dons/Kleve | 14.06. | 01.12. | 22.09. | 06.10. | 09.02. | 10.05. | 10.11. | 08.09. | 24.05. | 26.04. | 08.03. | 19.04. | |
SG Nütterden/Kranenburg | 10.05. | 27.10. | 22.03. | 01.03. | 10.11. | 05.04. | 29.09. | 01.12. | 26.04. | 07.06. | 24.05. | 15.09. | |
JSG SGE / SV Bedburg-Hau | 24.05. | 10.11. | 05.04. | 08.09. | 01.12. | 26.04. | 27.10. | 09.02. | 10.05. | 22.03. | 14.06. | 29.09. | |
JSG Uedem/Keppeln 2 | 06.10. | 15.09. | 07.06. | 03.05. | 17.05. | 01.03. | 16.02. | 19.04. | 22.03. | 29.09. | 03.11. | 08.12. | |
JSG BV Sturm Wissel / SuS | 08.03. | 09.02. | 17.11. | 06.10. | 03.11. | 08.09. | 17.05. | 22.09. | 14.06. | 24.05. | 29.03. | 03.05. | |
SSV 1953 Reichswalde | 08.09. | 24.05. | 03.05. | 29.03. | 19.04. | 14.06. | 01.12. | 08.03. | 09.02. | 10.05. | 22.09. | 03.11. | |
SG Rindern/Donsbrüggen | 26.04. | 29.09. | 01.03. | 17.05. | 07.06. | 27.10. | 22.03. | 15.09. | 05.04. | 10.11. | 17.11. | 16.02. | |
SV Siegfried Materborn 2 | 29.03. | 01.03. | 08.12. | 03.11. | 17.11. | 22.09. | 16.02. | 07.06. | 06.10. | 15.09. | 19.04. | 17.05. | |
Alemannia Pfalzdorf | 19.04. | 14.06. | 03.11. | 09.02. | 22.09. | 29.03. | 08.12. | 17.11. | 03.05. | 08.03. | 17.05. | 06.10. | |
SF 1930 Wyler-Zyfflich | 10.11. | 05.04. | 15.09. | 08.12. | 16.02. | 26.04. | 29.09. | 22.03. | 10.05. | 27.10. | 01.12. | 01.03. | |
VFL 1952 Nierswalde | 09.02. | 10.05. | 27.10. | 08.03. | 29.03. | 24.05. | 10.11. | 26.04. | 14.06. | 01.12. | 05.04. | 08.09. |
Vereine und Mannschaften suchen - A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klicke, wenn Du B-Junioren Kreisklasse 2 - Fan bist! Fan-Klicks: |